| SIZE (INCHES) | 16 *24 | 16 *36 | 16 *48 | 20 *36 | 20 *48 |
| SIZE (MM) | 400*600 | 400*900 | 400*1200 | 500*900 | 500*1200 |
| CAPACITY | 78liters | 115liters | 162liters | 165liters | 221liters |
| LOAD KW | 6.0kw | 9.0kw | 12.0kw | 12.0kw | 12.0kw |
| ALL SS | P.O.R | P.O.R | P.O.R | P.O.R | P.O.R |
| SS LINING | P.O.R | P.O.R | P.O.R | P.O.R | P.O.R |
DOUBLE DOOR COST 20% EXTRA
| Printer | P.O.R |
| FULLY AUTOMATIC PID PURGING SYSTEM
Display: Jumbo LCD 20x 4 Control: ON/OFF / T.P. Input: PT-100 for Boiler and chamber, Pressure Sensor for chamber. Purging Range: User Settable. Sterilization Time: User Settable. Post Sterilization-Drying Time: User Settable. Inlet for HEPA Filter. Boiler Control: User Settable. Buzzer: High / Low Alarm/Process End. Pressure Display with Transmitter. Sterilization cycle process inbuilt |
P.O.R |







